小米 MiMo Token Plan
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | ¥39/月 | 首购88折 | 4.1B Credits/月 | 约200轮任务/月 |
| Standard | ¥99/月 | 首购88折 | 11B Credits/月 | 约1600轮任务/月 |
| Pro | ¥329/月 | 首购88折 | 38B Credits/月 | 约5600轮任务/月 |
| Max | ¥659/月 | 首购88折 | 82B Credits/月 | 约12800轮任务/月 |
关键信息
| 支持模型 | mimo-v2.5-pro、mimo-v2.5、mimo-v2.5-asr、mimo-v2.5-tts 系列共6款 |
| 支持工具 | OpenCode、OpenClaw、Claude Code |
| 计量方式 | Credits |
| 额度窗口 | 月度/年度套餐 |
| 多模态 | 覆盖图像/语音等多模态 |
| 团队版 | 暂无 |
| 备注 | 夜间(0:00-8:00) 0.8 倍消耗; 首购88折; 连续包年88折 |
| TTS 系列限时免费不消耗额度 | |
| Lite 约200轮中等复杂任务/月, Max 约12,800轮 | |
| 另有美元定价: $6/$16/$50/$100 每月 |
与其他套餐对比
小米 MiMo vs 百度千帆 小米 MiMo vs 联通云 小米 MiMo vs 腾讯云 小米 MiMo vs 阿里云百炼 小米 MiMo vs 腾讯云 小米 MiMo vs MiniMax 小米 MiMo vs 阶跃星辰 小米 MiMo vs 智谱 GLM 小米 MiMo vs DeepSeek 小米 MiMo vs Kimi (月之暗面)