套餐对比 / 对比
腾讯云 通用 Token Plan vs 小米 MiMo Token Plan
核心参数对照
| 腾讯云 通用 Token Plan | 小米 MiMo Token Plan | |
|---|---|---|
| 入门价/月 | ¥39 | ¥39 |
| 最高档/月 | ¥599 | ¥659 |
| 计量方式 | 积分 | Credits |
| 额度窗口 | 订阅月(自然月按订购日) | 月度/年度套餐 |
| 多模态 | ✓ | ✓ |
| 支持模型 | DeepSeek-V4-Flash/Pro(原厂直供)、GLM-5 全系、Kimi K2.7 Code / K3、MiniMax-M2.7/M3、混元 Hy4/Hy3、Auto 智能路由 | mimo-v2.5-pro、mimo-v2.5、mimo-v2.5-asr、mimo-v2.5-tts 系列共6款 |
| 支持工具 | OpenClaw(龙虾)、Claude Code、OpenCode、Cline、Cursor、Kilo Code、Codex CLI、CodeBuddy | OpenCode、OpenClaw、Claude Code |
| 档位数 | 4 | 4 |
怎么选
- 顶配档位:腾讯云 最高 ¥599/月,小米 MiMo 最高 ¥659/月。重度用量再比顶配的额度总量。
- 共同支持的主流工具:Claude Code、OpenCode——现有工作流不用换也能用。
- 额度窗口不同:腾讯云为订阅月(自然月按订购日);小米 MiMo为月度/年度套餐——窗口越短越适合脉冲式用量,月度总额度更适合稳定满负荷。
- 腾讯云 注意:一份订阅聚合多家主流模型, 可自由切换。
- 小米 MiMo 注意:夜间(0:00-8:00) 0.8 倍消耗; 首购88折; 连续包年88折。
档位明细对照
腾讯云 通用 Token Plan
| 档位 | 月价 | 额度 |
|---|---|---|
| Lite 体验 | ¥39 | 780 积分/订阅月 |
| Standard 基础 | ¥99 | 1,980 积分/订阅月 |
| Pro 进阶 | ¥299 | 5,980 积分/订阅月 |
| Max 专业 | ¥599 | 11,980 积分/订阅月 |
小米 MiMo Token Plan
| 档位 | 月价 | 额度 |
|---|---|---|
| Lite | ¥39 | 4.1B Credits/月 |
| Standard | ¥99 | 11B Credits/月 |
| Pro | ¥329 | 38B Credits/月 |
| Max | ¥659 | 82B Credits/月 |