智谱 GLM GLM Coding Plan
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Lite | ¥49/月 | 包季9折44.1·包年8折39.2 | 2,000积分/5小时;10,000积分/周 | 约80次prompts/5小时 |
| Pro | ¥149/月 | 包季9折134.1·包年8折119.2 | 12,000积分/5小时;60,000积分/周 | 约400次prompts/5小时 |
| Max | ¥469/月 | 包季9折422.1·包年8折375.2 | 28,000积分/5小时;140,000积分/周 | 约1600次prompts/5小时 |
关键信息
| 支持模型 | GLM-5.3、GLM-5.3-Flash |
| 支持工具 | Claude Code、OpenClaw、ZCode、其他官方指定工具 |
| 计量方式 | 积分 |
| 额度窗口 | 5小时动态窗口 + 每周窗口(7天) |
| 多模态 | 以文本/编程为主 |
| 团队版 | 提供(见官方页面) |
| 备注 | 仅限官方指定的编程工具内使用套餐额度 |
| 非高峰时段积分5折(高峰=周一至五 14:00-18:00) | |
| 夜间活动期间 23:00-09:00 GLM-5.3-Flash 畅用 | |
| 积分抵扣: GLM-5.3 输入6.9/缓存1.7/输出24 每万token |
与其他套餐对比
智谱 GLM vs 百度千帆 智谱 GLM vs 联通云 智谱 GLM vs 腾讯云 智谱 GLM vs 阿里云百炼 智谱 GLM vs 腾讯云 智谱 GLM vs 小米 MiMo 智谱 GLM vs MiniMax 智谱 GLM vs 阶跃星辰 智谱 GLM vs DeepSeek 智谱 GLM vs Kimi (月之暗面)