套餐对比 / 对比
DeepSeek API 按量计费 vs Kimi (月之暗面) 开放平台按量计费
核心参数对照
| DeepSeek API 按量计费 | Kimi (月之暗面) 开放平台按量计费 | |
|---|---|---|
| 入门价/月 | 按量计费 | 按量计费 |
| 最高档/月 | — | — |
| 计量方式 | 按量计费(元/百万tokens) | 按量计费(元/百万tokens) |
| 额度窗口 | — | — |
| 多模态 | — | ✓ |
| 支持模型 | deepseek-v4-flash、deepseek-v4-pro | Kimi K3、Kimi K2.7 Code、Kimi K2.6 |
| 支持工具 | 以官方文档为准 | 以官方文档为准 |
| 档位数 | 按量 | 按量 |
怎么选
- DeepSeek 注意:DeepSeek 无订阅套餐, 全部按量计费; v4-flash 输入(未命中)1.5-3元/输出4.5-9元, 分时计价。
- Kimi (月之暗面) 注意:截至收录日, Kimi 开放平台无订阅套餐, 全部按量计费; K3 输入(未命中)20元/输出100元 每百万tokens。