联通云 星罗 Token 服务
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 档位一 | ¥15/月 | — | 600 万 tokens/月 | 尝鲜用户 |
| 档位二 | ¥30/月 | — | 1,200 万 tokens/月 | 高频 AI 用户 |
| 档位三 | ¥45/月 | — | 1,800 万 tokens/月 | 专业效率达人 |
关键信息
| 支持模型 | DeepSeek V4、GLM-5 等多个模型, 支持一键切换 |
| 支持工具 | 以官网为准 |
| 计量方式 | Token 额度 |
| 额度窗口 | 月度套餐 |
| 多模态 | 以文本/编程为主 |
| 团队版 | 暂无 |
| 备注 | 入门价最低的国产套餐之一 |
| 运营商会不定期放量免费名额(如 Lite 特供活动) |
与其他套餐对比
联通云 vs 百度千帆 联通云 vs 腾讯云 联通云 vs 阿里云百炼 联通云 vs 腾讯云 联通云 vs 小米 MiMo 联通云 vs MiniMax 联通云 vs 阶跃星辰 联通云 vs 智谱 GLM 联通云 vs DeepSeek 联通云 vs Kimi (月之暗面)