百度千帆 Token Plan 个人版
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Mini | ¥9.9/月 | 首购 4.9 元 | 1,000 万 tokens/月 | 入门体验 |
| Lite | ¥40/月 | 首购 19.9 元 | 4,200 万 tokens/月 | 约700次编程调用 |
| Pro | ¥200/月 | 首购 99.9 元 | 2.3 亿 tokens/月 | 高频开发(Lite 的5倍) |
| Max | ¥600/月 | 首购 299.9 元 | 7 亿 tokens/月 | 重度使用 |
关键信息
| 支持模型 | 千帆平台模型(以官网列表为准) |
| 支持工具 | 以官方文档为准 |
| 计量方式 | Token 额度 |
| 额度窗口 | 订阅月 |
| 多模态 | 覆盖图像/语音等多模态 |
| 团队版 | 提供(见官方页面) |
| 备注 | 每日10点开放首购五折秒杀(限量): Mini 4.9元 / Lite 19.9元 / Pro 99.9元 / Max 299.9元 |
| Lite 约 700 次日常编程调用; Pro 配额为 Lite 的 5 倍 |
与其他套餐对比
百度千帆 vs 联通云 百度千帆 vs 腾讯云 百度千帆 vs 阿里云百炼 百度千帆 vs 腾讯云 百度千帆 vs 小米 MiMo 百度千帆 vs MiniMax 百度千帆 vs 阶跃星辰 百度千帆 vs 智谱 GLM 百度千帆 vs DeepSeek 百度千帆 vs Kimi (月之暗面)