MiniMax Token Plan
档位与价格
| 档位 | 月价 | 优惠 | 额度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | ¥49/月 | — | 5小时+周窗口额度(进度条制) | 轻量个人开发; 3-4个 Agent |
| Max | ¥119/月 | — | 5小时+周窗口额度(进度条制) | 高频编程与多模态; 4-5个 Agent |
| Ultra | ¥469/月 | — | 5小时+周窗口额度(进度条制) | 重度 Agent 工作流; 6-7个 Agent |
关键信息
| 支持模型 | MiniMax-M3、MiniMax-M2.7、图像模型、语音模型 |
| 支持工具 | Claude Code、Cursor、TRAE、Codex、OpenClaw、Hermes Agent |
| 计量方式 | 额度进度条(未公布具体token数) |
| 额度窗口 | 5小时固定窗口 + 周窗口 |
| 多模态 | 覆盖图像/语音等多模态 |
| 团队版 | 提供(见官方页面) |
| 备注 | 全模态一份订阅统一抵扣; H3 视频模型/音色设计等暂不在套餐内 |
| 超限后可用已购积分补充或切换按量计费 | |
| 另有团队席位制 Token Plan |
与其他套餐对比
MiniMax vs 百度千帆 MiniMax vs 联通云 MiniMax vs 腾讯云 MiniMax vs 阿里云百炼 MiniMax vs 腾讯云 MiniMax vs 小米 MiMo MiniMax vs 阶跃星辰 MiniMax vs 智谱 GLM MiniMax vs DeepSeek MiniMax vs Kimi (月之暗面)